Листы разреза

Материал : DTD Jelsa 2750 x 1810 mm, толщина 16 mm, надрез 4 mm
Время вычисления - 1-2 секунды
Относительное использование : 96,16 %
Абсолютное использование : 94,12 %
Предложение для тех, кто еще сомневается....

(Длина|Ширина|Зернистость|Строение|Описание)

720|550|2|=|boky 1
418|550|1|=|spodok 2
100|418|3|X|výztuha 3
468|120|2|=|šuflíky boky 4
396|120|2|X|šuflíky čelá 5
720|550|2|=|boky 6
268|550|1|=|spodok 7
268|100|2|X|výztuha 8
468|120|6|=|šuflíky boky 9
246|120|6|X|šuflíky čelá 10


468|240|2|=|hlboký šuflík boky 11
246|240|2|X|hlboký šuflík čelá 12
720|550|2|=|boky 13
863|550|1|=|spodok 14
863|540|1|=|polica 15
100|863|2|X|výztuha 16
720|550|2|=|boky 17
268|550|1|=|spodok 18
268|100|2|X|výztuhy 19
468|120|2|=|šuflík boky 20


246|120|2|X|šuflík čelá 21
268|540|2|=|police 22
720|550|2|=|boky 23
568|550|1|=|spodok 24
568|100|2|X|výztuhy 25
468|80|2|=|šuflík boky 26
546|80|2|X|šuflík čelá 27
550|100|2|X|kolajnice 28
1500|300|2|=|boky 29
268|300|2|=|vrch + spodok 30


268|290|4|=|police 31
268|300|2|=|vrch + spodok 32
268|300|1|X|výztuha 33
142|300|2|X|zvislá výztuha 34
260|120|8|=|šuflíky boky 35
130|120|8|X|šuflíky čelá 36
575|300|2|=|boky 37
568|300|2|=|vrch + spodok 38
568|290|2|=|police 39
965|300|1|=|bok 40


905|300|1|=|bok 41
268|300|2|=|vrch + spodok 42
268|290|4|=|police 43
920|300|2|=|boky 44
863|300|2|=|vrch + spodok 45
863|290|3|=|police 46
205|300|2|=|koreničky boky 47
282|70|2|=|koreničky spodky 48
331|120|1|=|polica rádio 49
250|189|2|=|zadné čelo 50


720|400|2|=|boky 51
148|300|2|=|vrch + spodok 52
148|400|3|=|police 53
905|300|2|=|boky 54
268|300|2|=|vrch + spodok 55
268|290|4|=|police 56
905|310|1|=|bok 57
905|164|1|=|bok 58
290|160|5|=|police 59
720|180|2|=|boky 60


663|180|2|=|vrch + spodok 61
663|170|3|=|police 62
905|180|1|=|bok 63
965|180|1|=|bok 64
268|180|2|=|vrch + spodok 65
268|170|4|=|police 66
720|350|1|=|bok 67
720|334|1|=|bok 68
325|325|4|X|police 69
720|350|2|=|boky 70


763|350|1|=|spodok 71
763|150|2|X|výztuha 72
763|340|2|=|police 73
315|120|4|=|šuflíky boky 74
352|120|4|X|šuflíky čelá 75
334|132|1|X|zvislá výztuha 76
720|350|2|=|boky 77
318|368|1|=|spodok78
318|100|2|X|výztuhy 79
318|340|3|=|police 80


720|300|2|=|boky 81
720|300|1|X|zadná stena 82
710|710|3|X|police + spodok 83
720|330|2|=|boky 84
268|330|1|=|spodok 85
268|320|3|=|police 86
720|314|1|=|bok 87
720|180|1|=|bok 88
310|160|4|=|police 89
905|200|2|=|boky 90


905|300|1|X|zadná stena 91
540|540|4|X|vrch + spodok 92
720|150|1|=|bok 93
720|134|1|=|bok 94
130|130|4|X|police 95
720|150|2|=|boky 96
368|150|2|=|vrch + spodok 97
368|140|2|=|police 98
530|450|1|=|polica mikrovlnka 99
720|150|1|=|bok 100


720|234|1|=|bok 101
230|130|4|=|police 102
2750|600|1|=|rampa veľká 103
2600|400|1|=|rampa malá 104
900|400|1|=|rampa rohová 105
2750|60|2|=|sokel vrchnej linky 106
1200|100|1|=|sokel spodnej linky 107
350|100|1|=|sokel spodnej linky 108
600|100|2|=|sokel spodnej linky 109
2700|100|1|=|sokel spodnej linky 110


500|100|2|=|sokel spodnej linky 111
300|100|1|=|sokel spodnej linky 112