Klikni za demo download

SAVRŠENO
sečenje pločastih materijala,
ukrajanje panela.
Optimalan utrošak materijala, minimalan škart
SOFTVER
koji radi mnogo više od toga!

POKLONITE SVOJOJ
RADIONICI
SAMO
!!! NAJBOLJE !!!


 Datum poslednje izmene:  02.12.2006
Optimizovano za MSIE 4.0
i noviji, 800 x 600.
Copyright © "Relikon" d.o.o. 2003-2005


Formik informacije i demo verzija

Formik-od istog autora,
program za popunjavanje i
štampanje FORMULARA,
namenjen svakoj firmi,
pogodan za sve vrste
tipičnih i atipičnih obrazaca
, na veoma lak i brz način daje savršene rezultate,
štedi vreme,
za dobar imidž Vaše firme...

------------------------

 


Posao sadrzi 240 elemenata od toga 222 razlicitih komada, na panelima 2850x1850mm. Proračun se izvrši za samo 8 sec, na Pentium I računaru, sa iskorišćenjem od 96.16 %

Prilagođavanje Optimika Vašem govornom području se izvršava promenom fajla Optimik.lng (kliknite da vidite kako izgleda). Naći ćete ga u direktorijumu u kome je instaliran Optimik. Stringove možete promeniti po želji , prevesti na Vaš maternji jezik izmeniti izraze koje ne koristite, odn. koje drugačije koristite....

Demo plan :

Krojna lista za 240 elemenata :

(Duzina|Sirina|Kolicina|Opis)
720|550|2|=|boky 1
418|550|1|=|spodok 2
100|418|3|X|vyztuha 3
468|120|2|=|suflíky boky 4
396|120|2|X|sufliky cela 5
720|550|2|=|boky 6
268|550|1|=|spodok 7
268|100|2|X|vyztuha 8
468|120|6|=|sufliky boky 9
246|120|6|X|sufliky cela 10


468|240|2|=|hlboky suflik boky 11
246|240|2|X|hlboky suflik cela 12
720|550|2|=|boky 13
863|550|1|=|spodok 14
863|540|1|=|polica 15
100|863|2|X|vyztuha 16
720|550|2|=|boky 17
268|550|1|=|spodok 18
268|100|2|X|vyztuhy 19
468|120|2|=|suflik boky 20


246|120|2|X|suflik cela 21
268|540|2|=|police 22
720|550|2|=|boky 23
568|550|1|=|spodok 24
568|100|2|X|vyztuhy 25
468|80|2|=|suflik boky 26
546|80|2|X|suflik cela 27
550|100|2|X|kolajnice 28
1500|300|2|=|boky 29
268|300|2|=|vrch + spodok 30


268|290|4|=|police 31
268|300|2|=|vrch + spodok 32
268|300|1|X|vyztuha 33
142|300|2|X|zvisla výztuha 34
260|120|8|=|sufliky boky 35
130|120|8|X|sufliky cela 36
575|300|2|=|boky 37
568|300|2|=|vrch + spodok 38
568|290|2|=|police 39
965|300|1|=|bok 40


905|300|1|=|bok 41
268|300|2|=|vrch + spodok 42
268|290|4|=|police 43
920|300|2|=|boky 44
863|300|2|=|vrch + spodok 45
863|290|3|=|police 46
205|300|2|=|korenicky boky 47
282|70|2|=|korenicky spodky 48
331|120|1|=|polica radio 49
250|189|2|=|zadne celo 50


720|400|2|=|boky 51
148|300|2|=|vrch + spodok 52
148|400|3|=|police 53
905|300|2|=|boky 54
268|300|2|=|vrch + spodok 55
268|290|4|=|police 56
905|310|1|=|bok 57
905|164|1|=|bok 58
290|160|5|=|police 59
720|180|2|=|boky 60


663|180|2|=|vrch + spodok 61
663|170|3|=|police 62
905|180|1|=|bok 63
965|180|1|=|bok 64
268|180|2|=|vrch + spodok 65
268|170|4|=|police 66
720|350|1|=|bok 67
720|334|1|=|bok 68
325|325|4|X|police 69
720|350|2|=|boky 70


763|350|1|=|spodok 71
763|150|2|X|vyztuha 72
763|340|2|=|police 73
315|120|4|=|sufliky boky 74
352|120|4|X|sufliky cela 75
334|132|1|X|zvisla vyztuha 76
720|350|2|=|boky 77
318|368|1|=|spodok78
318|100|2|X|vyztuhy 79
318|340|3|=|police 80


720|300|2|=|boky 81
720|300|1|X|zadna stena 82
710|710|3|X|police + spodok 83
720|330|2|=|boky 84
268|330|1|=|spodok 85
268|320|3|=|police 86
720|314|1|=|bok 87
720|180|1|=|bok 88
310|160|4|=|police 89
905|200|2|=|boky 90


905|300|1|X|zadna stena 91
540|540|4|X|vrch + spodok 92
720|150|1|=|bok 93
720|134|1|=|bok 94
130|130|4|X|police 95
720|150|2|=|boky 96
368|150|2|=|vrch + spodok 97
368|140|2|=|police 98
530|450|1|=|polica mikrovlnka 99
720|150|1|=|bok 100


720|234|1|=|bok 101
230|130|4|=|police 102
2750|600|1|=|rampa velka 103
2600|400|1|=|rampa mala 104
900|400|1|=|rampa rohova 105
2750|60|2|=|sokel vrchnej linky 106
1200|100|1|=|sokel spodnej linky 107
350|100|1|=|sokel spodnej linky 108
600|100|2|=|sokel spodnej linky 109
2700|100|1|=|sokel spodnej linky 110


500|100|2|=|sokel spodnej linky 111
300|100|1|=|sokel spodnej linky 112
Material : 
DTD Jelsa 2750 x 1810 mm,
debljina 16 mm, debljina reza 4 mm

Vreme proracuna (PI - 200MHz - 64MB RAM): 8 sekundi !!!

Relativno iskoriscenje:  96,16 % !!!
Apsolutno iskoriscenje: 94,12 % !!!



Panel 1

Panel 2

 

Panel 3

 

Panel 4

 

Panel 5


Panel 6

 

Panel 7

OPTIMIK troši materijal ONAKO KAKO BISTE VI TO RADILI, prvo se koriste najmanji ostaci, pa veći, pa alternativni formati, pa tek na KRAJU novi materijalOPTIMIK sam sebe otplaćuje u vrlo kratkom roku.
Sve što treba da uradite je da jednom investirate, posle toga sve ostalo je samo ušteda, ušteda, ušteda, u svakom sledećem poslu...
OPTIMIK - najlepši poklon Vašoj radionici...

Srbija i Crna Gora i ex Jugoslavija - distribucija i informacije : kontakt strana